HKJ Series Ring Die Pellet Mill Machine
Nā hiʻohiʻona
ʻO ke anawaena make hiki iā mākou ke hana ʻo 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a me 15 o ke apo aperture make, hiki i nā mea hoʻohana ke koho e like me ko lākou mau pono like ʻole.
ʻIkepili ʻenehana
Hoʻohālike | HKJ250 | HKJ260 | HKJ300 | HKJ350 | HKJ420 | HKJ508 |
Puka (kg/h) | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 3000-3500 | 4000-5000 | 6000-8000 |
Mana(kw) | 22+1.5+0.55 | 22+1.5+0.55 | 30+1.5+0.55 | 55+2.2+0.75 | 90+2.2+1.1 | 110+2.2+1.1 |
Nui Pellet (mm) | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 3-10 | 3-12 | 3-15 |
ʻAno hoʻokele | Kaʻa kāʻei V | Kaʻa kāʻei V | Kaʻa kāʻei V | Kaʻa kāʻei V | pahu pahu | pahu pahu |
Nui pūkeʻe (mm) | 1650×1500×1550 | 1650×1500×1550 | 1750×1500×1600 | 2300×1500×2200 | 2500×1200×2300 | 2500×1300×2400 |
Paona paona (kg) | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 3800 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou